Trinkwasseranalyse / Wasserhärtegrad
Trinkwasseruntersuchung
Chemische Stoffe im Trinkwasser der Gemeinde Wadgassen
Bezeichnung | Einheit | Grenzwerte | Meßwert |
---|---|---|---|
Eisen Fe | mg/l | 0,2 | 0,011 |
Mangan Mn | mg/l | 0,05 | <0,002 |
Ammonium NH4+ | mg/l | 0,5 | <0,02 |
Quecksilber Hg | µg/l | 1,0 | <0,10 |
Nitrat | mg/l | 50 | 27,90 |
Sulfat | mg/l | 240 | 44,30 |
Chlorid-Ion Cl1 | mg/l | 250 | 19,70 |
Magnesium Mg | mg/l | 17,6 | |
Calcium Ca Kalzium | mg/l | 58,6 | |
Natrium Na | mg/l | 200 | 7,80 |
Ph-Wert | mg/l | 9,5 | 7,63 |
Ergebnis: Probeentnahme 22.04.2021 von der energis-Netzgesellschaft mbH - Trinkwasserkontrolllabor.
Nachstehend die Ergebnisse der Probenentnahme am 22.04.2021 von der energis-Netzgesellschaft mbH - Trinkwasserkontrolllabor für folgende Paramter:
Bezeichnung | Einheit | Grenzwerte | Meßwert |
---|---|---|---|
Ammonium NH4+ | mg/l | 0,5 | <0,02 |
Ph-Wert | mg/l | 9,5 | 7,61 |
Leitfähigkeit | µS/cm | 2790 | 461 |
Härtebereich
Mit 12,30° dH ist das Wasser der Gemeinde Wadgassen in die Werteskala des Härtebereiches Mittel einzustufen.
Das Wasser entspricht der Trinkwasserverordnung